<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Journal]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://tadam.uing.net/journal.html?i=2304</link>
		<language>fr</language>
		
			<pubDate>mar, 17 avr 2007 11:56:57 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>mar, 17 avr 2007 11:56:57 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Carrefour de l'animation à la Vilette]]></title>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.forumdesimages.net/data/img_cycle/cycle_312_image.jpg" mce_src="http://www.forumdesimages.net/data/img_cycle/cycle_312_image.jpg" height="340" width="250"></p><div>La cité des Sciences de paris accueille à la fin avril Tadam au cours du carrefour de l'animation !</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Le Carrefour de l’animation ouvre les coulisses de la création du
cinéma d’animation et du jeu vidéo en offrant un large éventail de
programmes : tables rondes, rencontres, cartes blanches, projections de
films de fin d’études (“Instantanés”) d’écoles françaises, ateliers,
présentations de prototypes de jeux vidéo et d’installations
interactives…<br>Pour sa 5e édition, le Carrefour de l’animation offre
un regard croisé France Grande-Bretagne en présence de Loyd Price,
animateur au célèbre studio Aardman.</div><div> </div><div>Retrouvez Tadam au cours de 2 présentations / ateliers de manipulation les 28 et 29 avril à partir de 14h. Une présentation du projet suivie de séances de jeu où petits et grands pourront s'essayer à l'art de la marionnette sera proposée au public.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>Venez nombreux !</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>-&gt; <a href="http://www.forumdesimages.net/fr/cycle.php?ccl_id=312" mce_href="http://www.forumdesimages.net/fr/cycle.php?ccl_id=312">Le programme complet</a></div><div>-&gt; <a href="http://www.forumdesimages.net/fr/seance.php?scc_id=12413" mce_href="http://www.forumdesimages.net/fr/seance.php?scc_id=12413">Programme Tadam le samedi 28/04</a></div><div>-&gt; <a href="http://www.forumdesimages.net/fr/seance.php?scc_id=12431" mce_href="http://www.forumdesimages.net/fr/seance.php?scc_id=12431">Programme Tadam le dimanche 29/04  </a><br></div>
                          <div style="font-family: Arial,Verdana,Geneva,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; color: rgb(111, 113, 62);"><u><b><font size="1"><br></font></b></u></div>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=18785&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>mar, 17 avr 2007 11:56:57 +0200</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tadam à la FING]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.forumadministrationelectronique.com/repository/N74/N747101921/N873830185.jpg" alt="" /><br /><br />Le projet a &eacute;t&eacute; invit&eacute; aux pr&eacute;selections du carrefour des possibles organis&eacute; par la <a href="http://www.fing.org">FING</a> &agrave; la cit&eacute; des sciences et de l'industrie ce mercredi 14 f&eacute;vrier. Une pr&eacute;sentation parmis de nombreux projets ayant attrait aux nouvelles technologies et principalement internet, un contexte un peu particuliers donc, avec une table ronde conviviale de professionels et de sp&eacute;cialistes.<br />Merci &agrave; Denis Pansu et Philippe Nikolov pour leur accueil.]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=16401&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>jeu, 15 fév 2007 10:13:40 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analyse du gameplay de Tadam par Experientia]]></title>
			<description><![CDATA[Mark Vanderbeeken analyse Tadam et l'exp&eacute;rience utilisateur offerte par l'installation dans le blog de la soci&eacute;t&eacute; <a href="http://www.experientia.com">Experientia</a>.<br /><br />Cette analyse est tr&egrave;s interessante dans la mesure o&ugrave; elle place le travail effectu&eacute; sur le projet dans le contexte de l'art traditionnel de la marionnette. D'apr&egrave;s l'auteur, 3 aptitudes d&eacute;finissent un marionnettiste. Dans un premier temps, l'artisanat et la fabrication des pantins, viennent ensuite l'art de la manipulation, et enfin l'art de la mise en sc&egrave;ne avec notamment ses interactions en temps r&eacute;&eacute;l. L'enjeu de la transposition de cet art est maitris&eacute; toujours d'apr&egrave;s l'auteur, puisque l'on retrouve ces 3 fondamentales profondemment ancr&eacute;es dans le projet.<br /><br />L'artisanat est pr&eacute;sent dans tout ce qui compose le projet, de l'installation faite de bois et de tube, aux controlleurs m&eacute;lant bois et composants &eacute;lectroniques.<br />les marionnettes n'existent qu'&agrave; travers l'&eacute;cran et poss&egrave;dent une manipulation unique.<br /><br />Enfin la projection permet des interactions directes avec le public, &eacute;l&eacute;ment essentiel de la sc&eacute;nographie marionnettique.<br /><br />Nous remercions l'auteur pour cet article.<br /><br /><br /><a href="http://www.experientia.com/blog/tadam">&gt; Lien vers l'article complet (en anglais)</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=16184&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>lun, 29 jan 2007 14:36:50 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tadam à la télévision autrichienne]]></title>
			<description><![CDATA[Un sujet consacr&eacute; au TTA par l'&eacute;mission &quot;Metro&quot; (TV autrichienne) et quelques minutes autour de Tadam. Pour les non-germanophones, nous sommes cit&eacute; comme l'un des projets &eacute;trangers (non-autrichien) les plus remarquables de la manifestation. Pour le reste, l'interview du chef de projet en anglais est sous-titr&eacute;e :). Cela se passe sur Youtube.<br /><br /><br />-&gt; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9CAzZ5pznyA">Lien vers l'&eacute;mission</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=15151&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>dim, 17 déc 2006 11:49:14 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tadam dans le magazine Écrans]]></title>
			<description><![CDATA[Tadam a &eacute;t&eacute; cit&eacute; dans le magazine &Eacute;crans (un site du journal Lib&eacute;ration) pour son prix re&ccedil;u au cours des E-magiciens. <br /><br />Merci &agrave; Sacha &agrave; l'affut de cette info, ainsi qu'au r&eacute;dacteur de l'article pour cette citation.<br /><br />-&gt; <a href="http://www.ecrans.fr/spip.php?article595">Lien vers l'article</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=15150&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>ven, 15 déc 2006 11:45:13 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coup de coeur Innovation !]]></title>
			<description><![CDATA[<br /> <img src="http://tadam.uing.net/images/paper.jpg" alt="" /> <br /><br />Nouvelle exposition et nouveau prix pour Tadam qui re&ccedil;oit le prix de l'innovation au concours des oeuvres interactives des E-magiciens 2006.<br /><br />L'&eacute;quipe s'est vu attribuer une bourse de la Fondation JL Lagard&egrave;re ainsi qu'une invitation au prochain salon Imagina qui se d&eacute;roulera &agrave; Monaco en f&eacute;vrier 2007.<br />Au cours des 3 jours de festival, les visiteurs ont pu manipuler les pantins et d&eacute;couvrir en avant premi&egrave;re de nouvelles fonctionnalit&eacute;s du moteur avec les pantins &quot;papier&quot; (voir la galerie).<br /><br />Un festival sous le signe de l'ubiquit&eacute; (th&egrave;me des e-magiciens 2006) mais aussi de la convivialit&eacute; tant nous avons appr&eacute;ci&eacute; l'ambience et les contacts qui se sont tiss&eacute;s autour de notre installation. Beaucoup de manipulateurs qui se sont prix au jeu des marionnettes et des fous rires mamorables pour certains.<br /><br />Nous remer&ccedil;ions notre h&ocirc;te, Marcel Villoing pour son accueil et sa disponibilit&eacute; ainsi que la fondation JL Lagard&egrave;re et le personnal d'Imagina. Merci &eacute;galement &agrave; nos deux manipulatrices qui se sont laiss&eacute; &quot;marionnettiser&quot;.<br /><br /><strong>Liens:</strong><br />- Galerie des e-magiciens<br /><a href="http://www.youngcreation.net/site/index2006.html">- Site des E-magiciens</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=15149&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>mar, 12 déc 2006 11:29:07 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E-magiciens 2006]]></title>
			<description><![CDATA[Tadam est invit&eacute; &agrave; exposer son installation lors des prochains e-magiciens qui se d&eacute;rouleront du 5 au 8 d&eacute;cembre 2006.<br /><br />D&eacute;but d&eacute;cembre, Tadam sera accessible au public durant toute la dur&eacute;e des e-magiciens. Cette manifestation sera le cadre id&eacute;al pour tester les nouvelles fonctionnalit&eacute;s de l'application avec notamment une version alpha du moteur. Les visiteurs seront invit&eacute;s &agrave; prendre part au spectacle en devenant des marionnettes. Les marionnettistes pourront ainsi manipuler des pantins &agrave; leur image &agrave; l'int&eacute;rieur du castelet. L'objectif pour nous est de r&eacute;colter de nouveaux avis pour parfaire ce qui sera la future version de Tadam. <br /><br />Notre projet concoure &eacute;galement pour le prix des oeuvres multim&eacute;dia, nous esperons pouvoir repr&eacute;senter au mieux l'&eacute;cole de Gobelins au cours de cette exhibition. Nous vous invitions &agrave; consulter l'article publi&eacute; se le blog de l'&eacute;cole.<br /><br /><a href="http://www.youngcreation.net/site/index2006.html">Le site des e-magiciens</a><br /><a href="http://www.gobelins.fr/emagiblog">Le blog des Gobelins</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=15148&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>sam, 02 déc 2006 11:21:58 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Top Talent Award - The winner is...]]></title>
			<description><![CDATA[<strong><br /> </strong><strong><img src="http://tadam.uing.net/images/autriche.jpg" alt="" /><br /><br />    Tadam ! </strong><br /><br />Premi&egrave;re escale &eacute;trang&egrave;re pour l'&eacute;quipe de Tadam et premier prix internationnal. Nous nous sommes rendus &agrave;  Vienne fin novembre dans le cadre de l'Europrix Top Talent Award 2006. Nomin&eacute; dans la cat&eacute;gorie &quot;Digital Video and Animation&quot;, le projet remporte le premier prix. Le jury a appr&eacute;ci&eacute; l'approche artisanale et multi-disciplinaire men&eacute;e tout au long du processus. C'est &agrave; la fois la partie multim&eacute;dia et l'installation qui se trouvent ici r&eacute;compens&eacute;es. Premi&egrave;re v&eacute;ritable reconnaissance professionnelle, premiers &eacute;changes internationaux. L'&eacute;quipe est heureuse de voir son travail r&eacute;compens&eacute; par un prix de notori&eacute;t&eacute; europ&eacute;enne face &agrave; des projets cr&eacute;atifs et tr&egrave;s aboutis.<br /><br />Si la nomination a ce prix avait &eacute;t&eacute; accueilli comme une premi&egrave;re victoire, puisque l'un des objectifs principaux du projet &eacute;tait atteint, cette victoire est une cons&eacute;cration pour notre travail et les personnes qui nous ont aid&eacute; &agrave; rendre possible ce projet.<br /><br />Nous aimerions d&eacute;dier ce prix &agrave; deux personnes qui ont oeuvr&eacute; pour rendre possible cette aventure: Kathleen Fortin et Antonio Da Costa.<br /><br />Nous remercions le personnel du TTA et en particuliers nos hotes, Rainer Steindler et Nele Andres pour nous avoir fait passer un tr&egrave;s bon s&eacute;jour en Autriche. Nous remercions nos professeurs et intervenant &agrave; Gobelins, avec une d&eacute;dicasse particuli&egrave;re pour Cristophe Cotin Valois qui nous a coach&eacute; lors des pr&eacute;sentations.<br /><br /><br /><strong>Quelques liens:</strong><br /><br />- <a href="http://www.toptalent.europrix.org/tta06/">Site officiel du TTA</a><br />- <a href="http://streaming.telekom.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=205&amp;Itemid=213">Retransmission de la soir&eacute;e de gala et remise des prix</a><br />- <a href="http://www.flickr.com/photos/39549570@N00/">Galerie de photos de la soir&eacute;e</a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=15147&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>mer, 29 nov 2006 10:56:19 +0100</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Villette numérique - Merci !]]></title>
			<description><![CDATA[Il y aurait tellement de choses &agrave; dire... 3 jours de d&eacute;monstrations, des dizaines de marionnettistes en herbe, de tous ages, sont venus s'essayer &agrave; la manipulation.<br /><br />Des rencontres, des contacts qui, on l'esp&egrave;re se concr&eacute;tiseront par de vrais collaboration,  mais surtout des heures de bonnes humeurs partag&eacute;es avec tous les visiteurs de notre stand. Merci &agrave; tous ceux qui nous ont rendu visite, et &agrave; tr&egrave;s bientot.<br /><br />Pour voir la galerie compl&egrave;te, c'est par <a href="http://www.flickr.com/photos/39549570@N00/">ici</a><br /><br /><br />  <img alt="" src="http://static.flickr.com/110/258421382_bf377a23c4.jpg?v=0" /><br /> <img alt="" src="http://static.flickr.com/105/258419716_ee640acd58.jpg?v=0" /><br /> <img alt="" src="http://static.flickr.com/103/258417487_f9a915c763.jpg?v=0" /><br /><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/39549570@N00/"> </a>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=13030&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>lun, 02 oct 2006 16:35:30 +0200</pubDate>
			
			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Villette numérique]]></title>
			<description><![CDATA[<font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">La prochaine &eacute;dition de Villette Num&eacute;rique ayant pour th&egrave;me &quot;Cr&eacute;ations num&eacute;riques et jeux vid&eacute;o&quot;. Plusieurs &eacute;tudiants auront la chance de pr&eacute;senter leur projet au public les 29, 30 septembre et 1er octobre.<br />Le projet Tadam repr&eacute;sentera la formation CRM de Gobelins au cours de cette manifestation. Les spectateurs pourront assister &agrave; des d&eacute;monstrations du gameplay et seront invit&eacute;s &agrave; manipuler les pantins. Les spectacles r&eacute;alis&eacute;s avec le dispositif seront vid&eacute;o-projet&eacute;s. L'espace attribu&eacute; n'&eacute;tant pas am&eacute;nageable pour les contraintes de l'installation, le projet sera pr&eacute;sent&eacute; dans sa version &quot;ordinateur&quot;, sans castelet.<br /><br />Toute l'&eacute;quipe vous attend nombreux !<br /><br /><a href="http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/evenemen/jeux-video-2006/accueil_html.php">--&gt; Site de la Villette num&eacute;rique 2006 &lt;--<br /></a></span></font>]]></description>
			<file>http://tadam.uing.net/files/post_file_12864.gif</file>
			<link>http://tadam.uing.net/2304/journal.html?b_st=0&amp;b_d=&amp;b_cd=20130522&amp;b_m=0&amp;b_u=0&amp;b_pi=12864&amp;b_k=0&amp;b_s=&amp;b_o=DESC</link>
			
				<pubDate>jeu, 28 sep 2006 10:44:31 +0200</pubDate>
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
